Ghid Marimi Superfit
| Marime EU | Lungime picior (cm) | Categorie varsta |
| 17 | 10,2 - 10,7 | 0-3 luni |
| 18 | 10,8 - 11,3 | 3-6 luni |
| 19 | 11,4 - 11,9 | 6-9 luni |
| 20 | 12,0 - 12,5 | 9-12 luni |
| 21 | 12,6 - 13,1 | 12-18 luni |
| 22 | 13,2 - 13,7 | 18-24 luni |
| 23 | 13,8 - 14,3 | 2-3 ani |
| 24 | 14,4 - 14,9 | 2-3 ani |
| 25 | 15,0 - 15,5 | 3-4 ani |
| 26 | 15,6 - 16,1 | 3-4 ani |
| 27 | 16,2 - 16,8 | 4-5 ani |
| 28 | 16,9 - 17,4 | 4-5 ani |
| 29 | 17,5 - 18,0 | 5-6 ani |
| 30 | 18,1 - 18,7 | 5-6 ani |
*Varstele sunt orientative, masoara intotdeauna piciorul.


















